CM5EVF
| Modelo | CM5EVF | "Edição Operacional Modelo ESP" |
||
| "Configurações do modelo" | Descrição (função, quantidade e outras introduções, e imagens podem ser usadas)" | "Modelo Padrão" | ||
| 7 lugares | 9 lugares | |||
| "Abrangência de cruzeiro Resistência abrangente" |
400km | 400km | ||
| Motor Elétrico | Tipo de motor: | — | Motor síncrono de ímã permanente | |
| Tipo de refrigeração: | — | Resfriamento líquido | ||
| Potência de pico (kW/rpm): | — | 90 | ||
| Potência nominal (kW/rpm): | — | 45 | ||
| Velocidade máxima do motor (rpm): | — | 10000 | ||
| Torque de pico (N.m/rpm): | — | 300 | ||
| Tipo de energia: | — | 100% Elétrica | ||
| Relação de redução principal: proporção final: |
— | - | ||
| Sistema de recuperação de energia de freio: | — | ? | ||
| Bateria | Material da bateria de energia: | — | Bateria de fosfato de ferro-lítio | |
| Tipo de refrigeração: | — | Resfriamento líquido | ||
| Aquecedor de bateria: | — | ? | ||
| Tensão nominal da bateria (V): | — | 399 | ||
| Capacidade da bateria (kwh): | — | 67,5 | ||
| Carregar | Potência do carregador de carro: | — | 6.6KW | |
| Interface de carregamento de carga lenta (AC): | Abastecedor de combustível de carro tradicional | ? | ||
| Interface de carregamento rápido (DC): | Marca da grade frontal | ? | ||
| Luz da porta de carregamento: | × | |||
| Porta de carregamento com trava: | Apenas carregamento lento com bloqueio |
? | ||
| Pistola de carregamento de veículo 220V AC padrão nacional (três a sete): Tiro de recarga de 220V AC (três linhas de energia AC e sete furos) |
— | ? | ||
| Saída de alimentação de 220V (OBC bidirecional) | — | × | ||
| Caixa de carregamento de parede de 7KW: | Opção pós-venda | ? | ||
| Luz indicadora de status de carregamento: | "No painel de instrumentos No medidor de combinação" |
? | ||
| Função de carregamento de reserva: | — | × | ||
| Tempo de carregamento de carregamento lento (potência do medidor de 5% a 100%): | — | Cerca de 13h (potência de carregamento ≥7kw) | ||
| Tempo de carregamento rápido (SOC: 30%-80%, temperatura ambiente 25°C):: | — | 35min (potência de carregamento ≥90kw) | ||
| 'Controle de mudança" | Tipo de transmissão: | — | × | |
| Forma do suporte: Tipo de engrenagem: |
— | R/N/D | ||
| Formulário de controle de turno: | — | Controle eletrônico | ||
| Corpo | Estrutura corporal: | — | "Operadora Tipo de rolamento" |
"Operadora Tipo de rolamento" |
| Número de portas | — | 4 | 4 | |
| Número de lugares | — | 7 | 9 | |
| Chassis | Método de condução: Tipo de drive: |
— | Movimento Traseiro Tração Traseira |
Movimento Traseiro Tração Traseira |
| Tipo de suspensão dianteira: | — | Suspensão independente de mola de barra de torção de duplo braço triangular Suspensão independente da mola da barra de torção com braços duplos |
Suspensão independente de mola de barra de torção de duplo braço triangular Suspensão independente da mola da barra de torção com braços duplos |
|
| Tipo de suspensão traseira: | — | Suspensão dependente de mola de folha Suspensão não independente da mola de lâmina |
Suspensão dependente de mola de folha Suspensão não independente da mola de lâmina |
|
| Mecanismo de direção: | — | Direção Elétrica | Direção Elétrica | |
| Freio da roda dianteira: | — | Disco | Disco | |
| Freios traseiros: | — | Disco | Disco | |
| Tipo de impulso de freio: | — | Assistência elétrica Energia elétrica |
Assistência elétrica Energia elétrica |
|
| Tipo de freio de estacionamento: | — | Travão de mão Freio de mão |
Travão de mão Freio de mão |
|
| Especificações do pneu: | — | 215/65R16 | 215/65R16 | |
| Estrutura do pneu | — | Meridiano comum Radial |
Meridiano comum Radial |
|
| Pneu reserva: | — | × | × | |
| Kit de reparo rápido de pneus: | — | ? | ? | |
| Segurança | Airbag do motorista: | — | ? | ? |
| Air Bag do passageiro: | — | ? | ? | |
| Airbags laterais dianteiros: | — | × | × | |
| Airbags laterais da segunda fila: | — | × | × | |
| Cortina de ar de cabeça: | — | × | × | |
| Airbag de joelho: | — | × | × | |
| Cintos de segurança dianteiros: | Três pontos | ? | ? | |
| Cintos de segurança da segunda fila: | Três pontos | ? | ? | |
| Cintos de segurança da terceira fila: | Três pontos | ? | ? | |
| Cintos de segurança da quarta fila: | 9 lugares, tipo de três pontos | × | ? | |
| O cinto de segurança do motorista não está preso à polícia: Aviso de não apertar o cinto de segurança do condutor: |
— | ? | ? | |
| O cinto de segurança do passageiro não está preso à polícia: Aviso de não usar o cinto de segurança do co-piloto: |
— | × | × | |
| Ajustador de altura do cinto de segurança dianteiro: | — | × | × | |
| Função de limitação da força de pré-aperto do cinto de segurança: | — | × | × | |
| Acessórios para cadeiras de criança ISO FIX: | — | ? | ? | |
| Prevenção de roubo eletrônico do motor | — | × | × | |
| Bloqueio de controle central: | 4 portas | ? | ? | |
| Fechadura da porta de segurança para crianças da porta do meio: | — | ? | ? | |
| Desbloqueio automático após colisão: | — | ? | ? | |
| Bloqueio automático: | — | ? | ? | |
| Chave mecânica: | — | ? | ? | |
| Tecla remota: Chave de controle remoto: |
Pode dobrar e tem novo modelo | ? | ? | |
| Chave inteligente: | — | × | × | |
| Sistema de entrada sem chave: PK: |
— | × | × | |
| Sistema de inicialização com um clique: | — | × | × | |
| Lembrete esquecido da chave: | — | × | × | |
| Antibloqueio de freio ABS: ABDÔMEN: |
— | ? | ? | |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.): | — | ? | ? | |
| Prioridade do freio: | — | ? | ? | |
| Assistência de Freio (BA): | — | ? | ? | |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.): | — | ? | ? | |
| Controle de estabilidade do corpo (ESP/DSC/VSC, etc.): | — | ? | ? | |
| HAC (Controle de Assistência ao Arranque em Subida): | — | ? | ? | |
| Inclinação e descida: HDC: |
— | × | × | |
| Estacionamento automático: | — | × | × | |
| Coluna de direção dobrável: | — | ? | ? | |
| Dispositivo de monitoramento da pressão dos pneus: | — | ? | ? | |
| Radar de estacionamento dianteiro: | — | × | × | |
| Sensor de estacionamento traseiro: | Solicitação de voz, 3 | ? | ? | |
| Imagem invertida: Câmera de ré: |
Com linha auxiliar de ré Com orientações |
? | ? | |
| Sistema de visão panorâmica de 360 ??graus: AVM: |
— | × | × | |
| Reconhecimento de sinais de trânsito: | — | × | × | |
| Monitoramento de ponto cego: | — | × | × | |
| Aviso de saída de faixa: | — | ? | ? | |
| Sistema Automático de Frenagem de Emergência (AEBS): AEB: |
— | × | × | |
| Cilindro da fechadura da porta: | Trava da porta dianteira esquerda | ? | ? | |
| Dispositivo de limitação de velocidade (a ECU limita a velocidade de 100 km/h) | — | ? | ? | |
| Lembrete de porta não fechada: | — | ? | ? | |
| Barra de pára-choques da porta (membro do lado de colisão): Alavanca anticolisão da porta (vigas laterais anticolisão): |
— | ? | ? | |
| Sistema de Segurança de Pedestres de Aviso de Veículo de Aproximação (VSP): | — | ? | ? | |
| Sistema de monitoramento remoto (serviço): | — | ? | ? | |
| "Dispositivos de manobra" | Material do volante: | — | 3 peças, PU | 3 peças, PU |
| Volante multifuncional: | — | ?(Controle de áudio, controle de instrumento) | ?(Controle de áudio, controle de instrumento) | |
| Método de ajuste do volante: | — | Ajuste para cima e para baixo | Ajuste para cima e para baixo | |
| Aquecimento do volante: | — | × | × | |
| Pás de mudança: Troca de raquete: |
— | × | × | |
| Lembrete de turno: | — | × | × | |
| Alavanca de mudança: | — | Botão | Botão | |
| Iniciar e parar o sistema: | — | × | × | |
| Controle de cruzeiro: | — | × | × | |
| Controle de cruzeiro adaptativo: | — | × | × | |
| Modo de condução: | — | ECO (padrão) + Esporte | ECO (padrão) + Esporte | |
| "Configuração de conforto" | Teto solar elétrico: | — | × | × |
| Teto solar panorâmico: | — | × | × | |
| Janela do meio da janela deslizante manual: | — | × | × | |
| Forma da janela da porta do meio: | — | Janelas de correr | Janelas de correr | |
| Forma da janela traseira: | No estágio inicial da versão de operação, foi adotada a transição janela deslizante + janela fixa existente | Pequena janela exterior | Pequena janela exterior | |
| Controle do ar condicionado: | — | Controle elétrico | Controle elétrico | |
| Controle da zona de temperatura: | — | × | × | |
| Ar condicionado frontal: | Arrefecimento e aquecimento de ar condicionado (bomba sem calor) - Fase 1 Ar condicionado (sem bomba de calor)-primeiro estágio |
? | ? | |
| Ar Condicionado com Bomba de Calor - Fase II (expresso como opcional) Bomba de calor ar condicionado-segundo estágio (de acordo com a descrição opcional) |
? | ? | ||
| Ar condicionado traseiro: | Arrefecimento único, ar condicionado suspenso Refrigeração simples, ar condicionado montado na parte superior |
? | ? | |
| Ar quente traseiro: | — | × | × | |
| Saída de ar traseira: | Montado no topo | ? | ? | |
| Filtro de entrada de ar do ar condicionado: | — | ? | ? | |
| Purificador de ar: | — | × | × | |
| "Configuração de conveniência " | Porta deslizante elétrica: Porta de correr lateral do motor: |
— | × | × |
| Limpadores dos vidros dianteiros: | Tipo de raspador + raspador comum | ? | ? | |
| Limpador com sensor de chuva: | — | × | × | |
| Alavanca do limpador ajustável intermitente: | — | ? | ? | |
| Alavanca de ajuste de sensibilidade do limpador com sensor de chuva: | — | × | × | |
| Limpador/lavador traseiro: | — | × | × | |
| Linha de aquecimento do vidro traseiro: | — | × | × | |
| Ajuste dos retrovisores exteriores: | Manual | ? | ? | |
| Aquecimento dos retrovisores exteriores: | — | × | × | |
| Os retrovisores externos são rebatidos eletricamente: | — | × | × | |
| Rebatimento automático dos retrovisores exteriores: | — | × | × | |
| Memória do espelho externo: | — | × | × | |
| Vidros elétricos dianteiros: | — | ? | ? | |
| Vidros elétricos traseiros: | — | × | × | |
| Elevador de um botão para vidros elétricos: | — | ? | ? | |
| Função anti-esmagamento da janela: | — | ? | ? | |
| Abertura e fechamento da janela do controle remoto: | — | ? | ? | |
| — | × | × | ||
| Espelho retrovisor interior anti-encandeamento: | Manual | ? | ? | |
| Espelho retrovisor interior inteligente: | — | × | × | |
| HUD head-up display digital: | — | × | × | |
| Estojo para óculos: Caixa de vidro: |
— | × | × | |
| Interface de carregamento USB de 5V: | 1 na segunda linha, 2 na terceira linha | ?(3) | ?(3) | |
| Interface de alimentação de 12V: | 1 fila dianteira, 1 porta-malas traseiro | ?(2) | ?(2) | |
| Interface de alimentação de 220V: | — | × | × | |
| Porta traseira elétrica: | — | × | × | |
| Detectando a porta do porta-malas ou o porta-malas: | — | × | × | |
| Leve | Farol: | — | ? (farol baixo de LED) | ? (farol baixo de LED) |
| Desligamento retardado do farol: | — | ? | ? | |
| Luzes diurnas (LED): | — | ? | ? | |
| Os faróis acendem-se automaticamente: | — | ? | ? | |
| Faróis ajustáveis ??em altura: | — | ? | ? | |
| Luz adaptável para longe e perto: | — | × | × | |
| Farol adaptativo: | — | × | × | |
| Faróis de neblina dianteiros: | — | × | × | |
| Faróis de neblina traseiros: | — | ? | ? | |
| Vire as luzes de assistência: | — | × | × | |
| Lâmpada de boas-vindas do espelho lateral: | — | × | × | |
| Luz indicadora de direção | — | × | × | |
| Sinalizador lateral do corpo: | — | ? | ? | |
| Lembrete para lâmpada de posição/faróis desligados: | — | × | × | |
| Luzes de freio montadas no alto: | — | ? | ? | |
| Lâmpadas combinadas traseiras: | CM5B | ? | ? | |
| Luzes das portas dianteiras: | — | × | × | |
| Luz da porta central: | — | × | × | |
| Faróis interiores: | — | ? Estilo simples (LED) | Tipo simples (LED) | |
| Luz interna do compartimento central: | — | ? Estilo simples (LED) | Tipo simples (LED) | |
| Luzes internas do porta-malas: | — | ?(LED) | ?(LED) | |
| Luz ambiente no carro: | — | × | × | |
| Função de escurecimento da luz interna: | — | × | × | |
| Luvas do porta-luvas: Luz do porta-luvas: |
— | × | × | |
| Função de iluminação automática aberta da porta traseira: | — | × | × | |
| "Exterior do corpo Dispositivos exteriores:" |
Cor do corpo: | — | Monocromático/Sobrecolorido Cor sólida |
Monocromático/Sobrecolorido Cor sólida |
| Grade frontal: | CM5H, pintado, acabamento da grade dianteira cromado | ? | ? | |
| Grade de admissão ativa: | — | × | × | |
| Pára-choque dianteiro: | CM5H, cor do corpo | ? | ? | |
| Ambiente esportivo: Bodykit: |
— | × | × | |
| Tiras de Esfoliação Lateral: | — | × | × | |
| Saia: | — | × | × | |
| Suporte da bagagem: | — | × | × | |
| Maçaneta da porta completa: | Cor do corpo | ? | ? | |
| Escudo térmico sob o capô: | — | × | × | |
| Para-lamas do compartimento do motor inferior: | — | ? | ? | |
| Tampa de acabamento do motor: Cobertura do motor: |
— | × | × | |
| Tiras brilhantes decorativas cromadas da janela: | — | × | × | |
| A moldura da porta é coberta com filme preto | — | × | × | |
| Faixa de sombreamento verde do para-brisa dianteiro: | — | × | × | |
| Cor do espelho retrovisor externo: | Preto | ? | ? | |
| Cor do vidro frontal: | Vidro Verde | ? | ? | |
| Cor do vidro traseiro: | Vidro Verde | ? | ? | |
| Vidro resistente aos raios UV: | — | × | × | |
| Vidro isolante: | — | × | × | |
| Vidro à prova de som: | — | × | × | |
| Pedal convidado: | — | × | × | |
| Cubo de roda de liga de alumínio: | — | ? | ? | |
| Aros de aço: | — | × | × | |
| Coberturas de rodas: | — | × | × | |
| Para-lamas da roda traseira: | — | × | × | |
| Para-choque: | — | ? | ? | |
| Painel de acabamento da placa da bagageira: | — | ?(Cor do corpo) | ? (cor do corpo) | |
| Para-choque traseiro: | CM5A, cor do corpo | ? | ? | |
| Rabo: | — | ? | ? | |
| Dispositivo de limite de abertura da tampa do tanque de combustível: | — | ? | ? | |
| "Interior do corpo Dispositivos internos:" |
Interior: | — | Cobertura total (PVC e nova cor) | Cobertura total (PVC e nova cor) |
| Painel de controle: | CM5EVB, painel de instrumentos rígido | ? | ? | |
| Subpainel: | — | ?(sem apoio de braço, mas com porta-copos) | ?(Tipo Simples) | |
| Acabamento do painel do console central: | Corpo de pintura metalizada preta, acabamento em pintura prateada | ? | ? | |
| Decoração do botão do host de áudio: | — | cromada Cromado |
Cromada | |
| Tomada de áudio: | — | × | × | |
| As molduras de ventilação em ambos os lados do painel de instrumentos: | — | Pintura prateada | Pintura prateada | |
| Bloco de ajuste do tubo: | — | Prata Hot Stamping Estampagem a quente de prata |
Prata Hot Stamping Estampagem a quente de prata |
|
| Botão de ajuste do ar condicionado: | — | Cromado | Cromado | |
| Painel do interruptor de controle da janela da porta: | — | ? | ? | |
| Maçaneta de abertura interna da porta: | — | Cromado | Cromado | |
| Botão do freio de mão | — | Cromado | Cromado | |
| Cinzeiro: | — | × | × | |
| Para-sol do banco do motorista: | Sem luzes, sem espelhos de maquiagem | ? | ? | |
| Para-sol do banco do passageiro dianteiro: | Sem lâmpada, mas com espelho cosmético |
? | ? | |
| Guardas de porta: | — | Couro sintético, tiras decorativas pintadas | Couro sintético, tiras decorativas pintadas | |
| Porta de correr lateral, decoração de parede lateral: | — | Cobertura total (PVC e nova cor) | Cobertura total (PVC e nova cor) | |
| Tecido do apoio de braço da porta do carro: | — | imitação de couro PU |
imitação de couro PU |
|
| O copiloto entra no carro e puxa a maçaneta: | — | ? | ? | |
| Alça de teto: | — | ?(5) | ?(7) | |
| Enganche dentro do carro: | — | × | × | |
| Tecido do telhado: | — | Moldagem integrada de tecido não tecido | Moldagem integrada de tecido não tecido | |
| Tapete: | — | PVC | PVC | |
| Almofadas para os pés do tapete: | — | × | × | |
| Dispositivo de isolamento: | × | × | ||
| Interface de suporte de telefone celular: | × | × | ||
| Descanso do pé esquerdo em alumínio | — | × | × | |
| Caixa de armazenamento do porta-malas: | — | × | × | |
| cortina: | — | × | × | |
| "Multimídia Meios de comunicação" |
Sistema de navegação: | — | × | × |
| Bússola: | — | × | × | |
| Gravador de condução: | — | × | × | |
| Medidor de combinação: | — | ?(tela colorida de 3,5 polegadas) | ?(tela colorida de 3,5 polegadas) | |
| Tela de exibição do computador de condução: | — | ? | ? | |
| Tela LCD do console central: | — | ? | ? | |
| Internet móvel: | — | ? | ? | |
| Internet de Veículos: | — | × | × | |
| Função wi-fi: | — | × | × | |
| Reconhecimento de voz: | — | × | × | |
| Sistema Bluetooth: | — | ? | ? | |
| Televisão do carro: | — | × | × | |
| Telefone do carro: | — | × | × | |
| Tela LCD traseira: | — | × | × | |
| Interface de fonte de áudio externa (AUX/USB/iPod, etc.): | USB | ? | ? | |
| Slot para cartão SD: | — | × | × | |
| Função de rádio: | — | ? | ? | |
| Reprodutor de música: | — | ? | ? | |
| Reprodução de vídeo: | — | ? | ? | |
| CD único: | — | × | × | |
| DVD de disco único: | — | × | × | |
| Antena: | Barra de amarração antena de haste |
? | ? | |
| Número de palestrantes: | — | 4 | 4 | |
| Assento | Material do assento: | — | Tecelagem (Nova Cor) | Tecelagem (Nova Cor) |
| Banco do motorista: | — | Ajuste de 6 vias | Ajuste de 6 vias | |
| Assento do passageiro: | — | Ajuste de 4 vias | Ajuste de 4 vias | |
| Apoios de cabeça dianteiros: | Ajustável para cima e para baixo | ? | ? | |
| Deslizamento do banco do motorista: | Deslize para frente e para trás | ? | ? | |
| Banco do passageiro deslizante: | Deslize para frente e para trás | ? | ? | |
| Ajuste do encosto do banco dianteiro: | — | ? | ? | |
| Ajuste de altura do banco do motorista: | — | ? | ? | |
| Ajuste do apoio lombar do banco do motorista: | — | × | × | |
| Ajuste de potência do banco do motorista: | — | × | × | |
| O banco do passageiro é ajustável eletricamente; | — | × | × | |
| Bancos dianteiros aquecidos: | — | × | × | |
| Memória do banco dianteiro: | — | × | × | |
| Ventilação do banco dianteiro: | — | × | × | |
| Massagem no banco dianteiro: | — | × | × | |
| Descanso de braço do banco dianteiro: | — | ? (motorista principal) | ? (motorista principal) | |
| Bolsa de armazenamento do encosto do banco dianteiro: | — | ? | ? | |
| Gancho do encosto do banco dianteiro: | — | × | × | |
| Mesa da bandeja do encosto do banco dianteiro: | — | × | × | |
| Bancos da segunda fila: | — | 1+1 (faixa curta) | Dois passageiros seguidos (melhorado) | |
| Apoios de cabeça do banco da segunda fila: | — | ? | ? | |
| Apoios de braços dos bancos da segunda fila: | — | × | × | |
| Porta-copos do banco da segunda fila: | — | × | × | |
| Bolsas de armazenamento do encosto do banco da segunda fila: | — | × | × | |
| Gancho do encosto do banco da segunda fila: | — | × | × | |
| Ajuste do ângulo do encosto da segunda fila: | — | ? | ? | |
| Ajuste do apoio lombar do encosto da segunda fila: | — | × | × | |
| Ajuste do ombro do encosto da segunda fila: | — | × | × | |
| Ajuste elétrico do banco da segunda fila: | — | × | × | |
| Aquecimento dos bancos da segunda fila: | — | × | × | |
| Ventilação do banco da segunda fila: | — | × | × | |
| Massagem do banco da segunda fila: | — | × | × | |
| Rotação do banco da segunda fila: | — | × | × | |
| Corrente do banco da segunda fila: Deslizamento de |
— | ? | × | |
| Capotamento dos bancos da segunda fila: | — | × | × | |
| As costas dos bancos da segunda fila rebatem-se para a frente: | — | × | ? | |
| Os encostos dos bancos da segunda fila são rebatidos: | — | × | × | |
| Bancos da terceira fila: | — | 3 pessoas na fila | Dois passageiros seguidos (melhorado) | |
| Apoios de cabeça do banco da terceira fila: | — | ?(3) | ? | |
| Descanso de braço do banco da terceira fila: | — | × | × | |
| Porta-copos do banco da terceira fila: | — | × | × | |
| Bolsas de armazenamento do encosto do banco da terceira fila: | — | × | × | |
| O ajuste do ângulo do encosto da terceira fila: | — | × | ? | |
| As costas dos bancos da terceira fila dobram-se para a frente: | — | ? | ? | |
| Deslizamento dos bancos da terceira fila: | — | × | × | |
| Capotamento dos bancos da terceira fila: | — | × | × | |
| Encostos dos bancos da terceira fila rebatidos: | — | × | × | |
| Assentos da quarta fila: | — | × | 3 pessoas na fila | |
| Apoios de cabeça do banco da quarta fila: | — | × | ?(3) | |
| Descanso de braço do banco da quarta fila: | — | × | × | |
| Ajuste do ângulo do encosto da quarta fila: | — | × | × | |
| Capotamento dos bancos da quarta fila: | — | × | × | |
| Os encostos da quarta fila são reclinados: | — | × | × | |
| Descrição: 1, ?: definido, ?: opcional, ×: não definido; 2. O sistema de ar condicionado de primeiro estágio é o tempo SOP de ar condicionado sem bomba de calor em dezembro de 2021, e o tempo SOP de configuração de ar condicionado da bomba de calor de segundo estágio é maio de 2022; 3. O novo interior de correspondência de cores é desenvolvido com o veículo a combustível; 4. Veículo de operação: Janela deslizante + pequena janela externa será verificada e trocada após o desenvolvimento do veículo a combustível, e a janela deslizante existente + janela fixa será usada no estágio inicial. |
||||
| Plano de pacote opcional CM5EVF | ||||
| Números | Configuração opcional | Edição Operacional | ||
| Modelo padrão | ||||
| 7 Lugares | 9 Lugares | |||
| 1 | Ajuste de altura do banco do motorista, painel de controle, interconexão telefônica, bluetooth, câmera de visão traseira, cauda, ??limpador traseiro, janela de luxo + interior totalmente amolecido + lâmpada frontal de luxo + tapete perfurado com agulha, assento de couro modelado. | × | × | |
| 2 | Painel de controle, interconexão telefônica, bluetooth, câmera de visão traseira, cauda, ??limpador traseiro, janela de luxo + interior totalmente amolecido + lâmpada frontal de luxo + tapete perfurado com agulha, assento de couro modelado. | ? | × | |
| 3 | Painel de controle, interconexão telefônica, bluetooth, câmera de visão traseira, cauda, ??limpador traseiro, janela de luxo + interior totalmente amolecido + lâmpada dianteira de luxo + tapete perfurado com agulha, 9 assentos de passageiros. | × | ? | |
| 4 | Ar condicionado bomba de calor. | ? | ? | |
| 5 | Pneus 215/65R16 | × | × | |
| 6 | Ajuste de altura do motorista principal | × | × | |
| 7 | Dispositivo de veículo ETC | ? | ? | |

